AAG Wallace | |
---|---|
Rasse: | Huacaya |
Farbe: | Light Champagne |
Chip: | 276093400170143 |
Geburtsdatum: | 16.07.2012 |
AZVD #: | 20130069 |
DNA #: | 9001300069 |
ZEP Ergebnis: | 77 / 100 |
ZEP Faser oder letztes Ergebnis: | |
Mikron: | 31,1 |
SD: | 5,7 |
CV: | 18,20 % |
> 30 Mikron: | 49,20 % |
MC: | 28,6 |
AAG Chadwick | |
---|---|
Rasse: | Huacaya |
Farbe: | Dark Fawn / Vicunja Pattern |
Chip: | 276093400170124 |
Geburtsdatum: | 19.06.2011 |
AZVD #: | 20120234 |
DNA #: | 9001200234 |
ZEP Ergebnis: | A 87 / 100 |
ZEP Faser oder letztes Ergebnis: | |
Mikron: | 22,9 |
SD: | 5,2 |
CV: | 22,7 |
> 30 Mikron: | 7 |
MC: | 35,5 |
WIE Horatio | |
---|---|
Rasse: | Huacaya |
Farbe: | Chocolate |
Chip: | 276098104153388 |
Geburtsdatum: | 08.06.2013 |
AZVD #: | 20130390 |
DNA #: | 9001300390 |
ZEP Ergebnis: | 96 / 100 |
ZEP Faser oder letztes Ergebnis: | |
Mikron: | 20,7 |
SD: | 4,5 |
CV: | 21,90 % |
> 30 Mikron: | 3,50 % |
MC: | 41,7 |